《1号车间金属-橡胶复合零部件再制造项目车间废气处理成套设备》项目招标
2026-03-28
名称
更新时间
大小
-
2026-03-28 14:29:30.281
11.4KB
-
2026-03-28 14:29:30.281
11.7KB
河北泓瑞环保科技有限公司招(议)标文件
编号:HRHB2026029
序号 | 项目 | 主要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 招标人 | 河北泓瑞环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目名称 | 金属-橡胶复合零部件再制造项目(一期工程环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 招标范围与内容 | 1号车间金属-橡胶复合零部件再制造项目车间废气处理成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主要技术要求/规格标准 |
1、活性炭吸附箱符合河北省排放标准《河北省涉VOCs 工业企业常用治理技术指南》相关技术要求。活性炭填充量应严格按照污染防治设施设计要求,确保达到规定标准,进入吸附设备的废气温度应低于40℃。采用蜂窝状活性炭的,填充量与每小时处理废气量体积之比宜不小于1:5000,每1万Nm³/h 废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜不小于2.3m², 活性炭层穿透厚度宜大于500mm。对于采用颗粒活性炭的,活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜不小于1:7000,每1万Nm³h 废气处理颗粒活性炭吸附截面积宜不小于4.6m² 。活性炭层穿透厚度宜大于400mm。 活性炭质量管控:使用活性炭吸附的要优先选用符合标准的活性炭产品,活性炭生产单位应提供带有产品碘值、CTC 、比表面积等性能参数的合格证明。采用蜂窝活性炭的,碘值应≥650mg/g,用颗粒炭的,碘值应≥800mg/g。 要留存活性炭质量检测报告,严禁使用劣质、再生活性炭。 2、符合邢台市挥发性有机物污染防治明白卡末端治理设施运行管理,加强治理设施密闭性,门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路的,要采用密封材料进行密封处理,末端集气点位风速达到≥0.3m/s,辅助集气单元必须符合要求。喷淋塔循环水槽必须密闭,采样口按照环保要求制作,催化燃烧设备能够调取吸附、脱附、运行温度、过风量等相关记录要求数据保存一年。 3、镀锌管道符合国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 交付物/成果要求 |
3.设备质保期内的免费维修及技术支持服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 时间/工期要求 | 预付款到账后15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 付款要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 报价要求 | 1.报价为含税全包价(含设备,安装,13%税费,运费等)。 2.需提供配置分项报价单。 3.报价有效期30日。 4、按照 附件《1号车间环保设备报价单模板》报价. 5.投标保证金为7000元 投标保证金递交方式: 银行转账。 开户名称:河北泓瑞环保科技有限公司 开户账号:13001657608050507379 开户银行:中国建设银行股份有限公司邢台任县支行 开户行行号:105132700243。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 对投标人的资格要求 | 1.具有独立法人资格,持有有效的营业执照。 2.近三年具有3项及以上同类化工设备供货及安装业绩。 3.财务状况良好,无重大违法违规记录及失信行为。 4.项目投标人如非法人投标,需提供法定代表人授权委托书。若为法人需提供法定代表人身份证明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 接受标书电子邮箱 | hrhbzhao2026@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 技术负责人 | 姓名:王超 电话:13313390602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 招标负责人 | 姓名:李计霞 电话:18131952716 |
投标文件的递交
1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2026 年 03 月 31 日 10 时00分,投标人应在投标截止时间前把投标文件递交电子邮箱hrhbzhao2026@163.com。
2逾期送达的投标文件,招标人予以拒收。
3.文件发送方式如下:

河北泓瑞环保科技有限公司 | |||||||
公司名称 | 河北省泓瑞环保科技有限公司 | ||||||
时间 | 2026.03.28 | 资询电话 | 王超13313390602 | ||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
抛丸 | 1 | 除尘设备 | 5000风量 | 台 | 1 |
| 含风机和电控,48袋脉冲除尘 |
(清洗+涂胶+下片成型工序) | 1 | 催化燃烧环保设备 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 催化炉功率60KW,风机45KW变频。脱附风机变频,电控7寸显示屏,设备和碳的质量要达到(河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南)、(复合邢台市挥发性有机物污染防治明白卡)文件要求 |
2 | 碱式喷淋塔 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP。外形尺寸1.5*3.5,两层喷淋,两层填料,填料耐腐蚀,比表面积大,低阻.2.2的水泵,入口设过滤器。接头防腐密封。 | |
3 | 除雾器 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP,外形尺寸1*1.2,除雾效果≥99% | |
硫化工序 | 1 | 催化燃烧环保设备 | 30000风量 | 台 | 1 |
| 四个碳罐,每个罐1.8*1.8,催化炉功率60KW,风机45KW变频。脱附风机变频,电控7寸显示屏。设备和碳的质量要达到(河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南)、(复合邢台市挥发性有机物污染防治明白卡)文件要求 |
2 | 碱式喷淋塔环保设备 | 30000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP,外形尺寸2.5*6米,两层喷淋,三层填料,12个厚,4KW水泵 | |
3 | 除雾器环保设备 | 30000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP,外形尺寸2*2.5,10个厚,填料填满填,料耐腐蚀,比表面积大,低阻 | |
1号车间顶吸 | 1 | 活性炭吸附环保设备 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 颗粒碳、《含压差表和温湿度表》外形尺寸1700*1000*1500,板厚1.5,设备和碳的质量要达到(河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南)、(复合邢台市挥发性有机物污染防治明白卡)文件要求 |
2 | 碱式喷淋塔环保设备 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP。外形尺寸1.5*3.5,两层喷淋,两层填料,2.2的水泵,入口设过滤器。接头防腐密封。 | |
3 | 除雾器环保设备 | 7000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP,外形尺寸1*1.2 | |
1号车间顶吸 | 1 | 活性炭吸附环保设备 | 10000风量 | 台 | 1 |
| 颗粒碳.《含压差表和温湿度表》 |
2 | 活性炭碱式喷淋塔 | 10000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP。外形尺寸1.5*3.5,两层喷淋,两层填料,填料耐腐蚀,比表面积大,低阻。2.2的水泵要求一用一备,入口设过滤器。接头防腐密封。 | |
3 | 活性炭除雾器 | 10000风量 | 台 | 1 |
| 材质PP,外形尺寸1*1.2,除雾效果≥99% | |
安装工序 | 1 | 人工费 |
|
|
|
|
|
1 | 管道单价 |
|
|
|
|
| |
1 | 检测平台 |
|
|
|
| 平台面积不小于1.5㎡(建议2*1.5㎡以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/㎡,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m,应有通往平台的Z字梯/旋梯,切勿设置猪笼梯,复合排污单位污染物排放口检测点位设置技术规范HJ1405-2024标准 | |
1 | 辅料 |
|
|
|
|
| |
2号车间升级 | 1 | 2号车间催化燃烧显示屏升级 |
| 套 | 2 |
| 催化燃烧设备增加过风量及当前环保要求的参数,满足(邢台市挥发性有机物污染防治明白卡要求) |
税前总计(元) |
|
| |||||
含税价含运费(元) |
| 含13%的增值税 | |||||